<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Oppe igen</title>
	<atom:link href="http://www.pigens.dk/?feed=rss2&#038;p=275" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pigens.dk/?p=275</link>
	<description>Lidt om lidt af hvert...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Apr 2011 11:03:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>By: Pigen</title>
		<link>https://www.pigens.dk/?p=275&#038;cpage=1#comment-13233</link>
		<dc:creator>Pigen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 19:45:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigens.dk/?p=275#comment-13233</guid>
		<description>Det er faktisk meget logisk, når jeg kommer til at tænke over det, for vi bruger så godt som aldrig figurer mv. - yes meget spændende læsning ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er faktisk meget logisk, når jeg kommer til at tænke over det, for vi bruger så godt som aldrig figurer mv. &#8211; yes meget spændende læsning <img src='http://www.pigens.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marianne</title>
		<link>https://www.pigens.dk/?p=275&#038;cpage=1#comment-13219</link>
		<dc:creator>Marianne</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:56:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigens.dk/?p=275#comment-13219</guid>
		<description>Mja.. Ved at vi tæller ord tæller diverse figurer og tabeller jo ikke med i side antallet. Og for lidt plads har man jo altid, så det er meget rart at de ikke skal ligge og fylde op :D

Øv.. Jeg synes min er blevet langsom til at fortælle når der kommer nye kommentarer. Måske wp bare er blevet vintersløv..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mja.. Ved at vi tæller ord tæller diverse figurer og tabeller jo ikke med i side antallet. Og for lidt plads har man jo altid, så det er meget rart at de ikke skal ligge og fylde op <img src='http://www.pigens.dk/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Øv.. Jeg synes min er blevet langsom til at fortælle når der kommer nye kommentarer. Måske wp bare er blevet vintersløv..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pigen</title>
		<link>https://www.pigens.dk/?p=275&#038;cpage=1#comment-13218</link>
		<dc:creator>Pigen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 10:09:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigens.dk/?p=275#comment-13218</guid>
		<description>Ah, okay :) Sjovt egentligt, at I tæller i ord, vi tæller i sider. Mmen i sidste ende kommer det vel ud på det samme. God fornøjelse med skriveriet!

(og så har jeg i øvrigt &quot;mistet&quot; den funktion, der via mail fortæller mig, at der er kommet nye kommentarer. Irriterende...)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, okay <img src='http://www.pigens.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Sjovt egentligt, at I tæller i ord, vi tæller i sider. Mmen i sidste ende kommer det vel ud på det samme. God fornøjelse med skriveriet!</p>
<p>(og så har jeg i øvrigt &#8220;mistet&#8221; den funktion, der via mail fortæller mig, at der er kommet nye kommentarer. Irriterende&#8230;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marianne</title>
		<link>https://www.pigens.dk/?p=275&#038;cpage=1#comment-13215</link>
		<dc:creator>Marianne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 21:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigens.dk/?p=275#comment-13215</guid>
		<description>En normal side er ca 375 ord, og nej jeg er ikke så godt med, for 1700 ord er bare hvad jeg skal skrive i denne uge. Vi mangler i alt ca 8000 og vi vil gerne være færdige inden jul, så det er bare med at få gang i tasterne. I øvrigt er status nu at jeg kun mangler ca 1000ord.. Så den ged skulle gerne barberes i morgen ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En normal side er ca 375 ord, og nej jeg er ikke så godt med, for 1700 ord er bare hvad jeg skal skrive i denne uge. Vi mangler i alt ca 8000 og vi vil gerne være færdige inden jul, så det er bare med at få gang i tasterne. I øvrigt er status nu at jeg kun mangler ca 1000ord.. Så den ged skulle gerne barberes i morgen <img src='http://www.pigens.dk/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pigen</title>
		<link>https://www.pigens.dk/?p=275&#038;cpage=1#comment-13213</link>
		<dc:creator>Pigen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 17:15:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigens.dk/?p=275#comment-13213</guid>
		<description>Jeg kan overhovedet ikke huske hvor meget 400 ord fylder?

Men hvis du har skrevet 400 på en dag, og mangler 1300 er du da ret godt med, ikke?

Jeg skal aflevere en 20 siders opgave d. 2 januar! Fab... Regner bestemt med, at gøre den færdig INDEN nytårsaften :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg kan overhovedet ikke huske hvor meget 400 ord fylder?</p>
<p>Men hvis du har skrevet 400 på en dag, og mangler 1300 er du da ret godt med, ikke?</p>
<p>Jeg skal aflevere en 20 siders opgave d. 2 januar! Fab&#8230; Regner bestemt med, at gøre den færdig INDEN nytårsaften <img src='http://www.pigens.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marianne</title>
		<link>https://www.pigens.dk/?p=275&#038;cpage=1#comment-13212</link>
		<dc:creator>Marianne</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2007 17:11:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pigens.dk/?p=275#comment-13212</guid>
		<description>Jeg er sørme også kommet i gang og har nu spyttet ca 400 ord ud. Så mangler jeg kun lige 1300 for at have nået denne uges mål :-P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er sørme også kommet i gang og har nu spyttet ca 400 ord ud. Så mangler jeg kun lige 1300 for at have nået denne uges mål <img src='http://www.pigens.dk/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':-P' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
